آمدنی کی تفصیل
| نمبر شمار | ڈونر نمبر | ٹرانزیکشن نمبر | نام | موصول شدہ رقم | تاریخ |
|---|
| 1 | 107 | 2680 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 24,000 | 03-04-2026 |
| 2 | 107 | 2697 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 22,000 | 10-04-2026 |
| 3 | 107 | 2707 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 13,760 | 17-04-2026 |
| 4 | 107 | 2715 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 24,130 | 24-04-2026 |
| 5 | - | - | دیگر تمام عطیات (41 اندراجات) | 67,000 | - |
اس مہینے کی کل آمدنی150,890/-
اخراجات کی تفصیل
| نمبر شمار | تفصیل | رقم |
|---|
| 1 | تنخواہیں (3 اندراجات) | 76,000 |
| 2 | گیس، بجلی اور پانی کے بل (3 اندراجات) | 4,535 |
| 3 | بجلی کا کام (2 اندراجات) | 19,000 |
| 4 | سینیٹری کا کام (1 اندراجات) | 700 |
| 5 | دیگر (2 اندراجات) | 18,050 |
اس مہینے کے کل اخراجات118,285/-
ماہانہ خلاصہ
ابتدائی خسارہ190,066
آمدنی150,890
اخراجات118,285
بچت32,605
ماہ کے اختتام پر خسارہ157,461