آمدنی کی تفصیل
| نمبر شمار | ڈونر نمبر | ٹرانزیکشن نمبر | نام | موصول شدہ رقم | تاریخ |
|---|
| 1 | 107 | 2881 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 30,230 | 07-08-2026 |
| 2 | 107 | 2889 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 18,000 | 14-08-2026 |
| 3 | 107 | 2898 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 22,500 | 21-08-2026 |
| 4 | 107 | 2901 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 33,060 | 28-08-2026 |
| 5 | - | - | دیگر تمام عطیات (31 اندراجات) | 58,000 | - |
اس مہینے کی کل آمدنی161,790/-
اخراجات کی تفصیل
| نمبر شمار | تفصیل | رقم |
|---|
| 1 | تنخواہیں (1 اندراجات) | 77,000 |
| 2 | گیس، بجلی اور پانی کے بل (3 اندراجات) | 88,983 |
| 3 | بجلی کا کام (6 اندراجات) | 45,500 |
| 4 | سینیٹری کا کام (1 اندراجات) | 4,950 |
| 5 | تعمیراتی کام (5 اندراجات) | 222,445 |
| 6 | دیگر (4 اندراجات) | 16,700 |
اس مہینے کے کل اخراجات455,578/-
ماہانہ خلاصہ
ابتدائی رقم170,468
آمدنی161,790
اخراجات455,578
خسارہ293,788
ماہ کے اختتام پر خسارہ123,320