آمدنی کی تفصیل
| نمبر شمار | ڈونر نمبر | ٹرانزیکشن نمبر | نام | موصول شدہ رقم | تاریخ |
|---|
| 1 | 107 | 2582 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 20,330 | 06-02-2026 |
| 2 | 107 | 2600 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 25,500 | 13-02-2026 |
| 3 | 107 | 2604 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 30,350 | 20-02-2026 |
| 4 | 107 | 2609 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 32,600 | 27-02-2026 |
| 5 | - | - | دیگر تمام عطیات (49 اندراجات) | 78,300 | - |
اس مہینے کی کل آمدنی187,080/-
اخراجات کی تفصیل
| نمبر شمار | تفصیل | رقم |
|---|
| 1 | تنخواہیں (3 اندراجات) | 76,000 |
| 2 | گیس، بجلی اور پانی کے بل (2 اندراجات) | 30,941 |
| 3 | بجلی کا کام (1 اندراجات) | 90 |
| 4 | تعمیراتی کام (2 اندراجات) | 28,620 |
| 5 | بونس (3 اندراجات) | 38,000 |
| 6 | دیگر (7 اندراجات) | 55,800 |
اس مہینے کے کل اخراجات229,451/-
ماہانہ خلاصہ
ابتدائی خسارہ155,301
آمدنی187,080
اخراجات229,451
خسارہ42,371
ماہ کے اختتام پر خسارہ197,672