آمدنی کی تفصیل
| نمبر شمار | ڈونر نمبر | ٹرانزیکشن نمبر | نام | موصول شدہ رقم | تاریخ |
|---|
| 1 | 107 | 2523 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 120,000 | 02-01-2026 |
| 2 | 107 | 2546 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 28,500 | 09-01-2026 |
| 3 | 107 | 2554 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 25,300 | 16-01-2026 |
| 4 | 107 | 2561 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 24,850 | 23-01-2026 |
| 5 | 107 | 2565 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 19,500 | 30-01-2026 |
| 6 | - | - | دیگر تمام عطیات (47 اندراجات) | 73,500 | - |
اس مہینے کی کل آمدنی291,650/-
اخراجات کی تفصیل
| نمبر شمار | تفصیل | رقم |
|---|
| 1 | تنخواہیں (3 اندراجات) | 76,000 |
| 2 | گیس، بجلی اور پانی کے بل (1 اندراجات) | 16,701 |
| 3 | سینیٹری کا کام (2 اندراجات) | 2,600 |
| 4 | دیگر (4 اندراجات) | 34,710 |
اس مہینے کے کل اخراجات130,011/-
ماہانہ خلاصہ
ابتدائی خسارہ316,940
آمدنی291,650
اخراجات130,011
بچت161,639
ماہ کے اختتام پر خسارہ155,301