آمدنی کی تفصیل
| نمبر شمار | ڈونر نمبر | ٹرانزیکشن نمبر | نام | موصول شدہ رقم | تاریخ |
|---|
| 1 | 107 | 2792 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 44,000 | 05-06-2026 |
| 2 | 107 | 2806 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 22,200 | 12-06-2026 |
| 3 | 107 | 2818 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 19,700 | 19-06-2026 |
| 4 | 107 | 2820 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 18,160 | 26-06-2026 |
| 5 | - | - | دیگر تمام عطیات (53 اندراجات) | 81,200 | - |
اس مہینے کی کل آمدنی185,260/-
اخراجات کی تفصیل
| نمبر شمار | تفصیل | رقم |
|---|
| 1 | تنخواہیں (3 اندراجات) | 76,000 |
| 2 | گیس، بجلی اور پانی کے بل (2 اندراجات) | 3,302 |
| 3 | سینیٹری کا کام (1 اندراجات) | 3,050 |
| 4 | دیگر (4 اندراجات) | 4,420 |
اس مہینے کے کل اخراجات86,772/-
ماہانہ خلاصہ
ابتدائی خسارہ108,926
آمدنی185,260
اخراجات86,772
بچت98,488
ماہ کے اختتام پر خسارہ10,438