آمدنی کی تفصیل
| نمبر شمار | ڈونر نمبر | ٹرانزیکشن نمبر | نام | موصول شدہ رقم | تاریخ |
|---|
| 1 | 107 | 2642 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 27,000 | 06-03-2026 |
| 2 | 107 | 2654 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 29,400 | 13-03-2026 |
| 3 | 107 | 2658 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 26,200 | 20-03-2026 |
| 4 | 107 | 2660 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 18,500 | 27-03-2026 |
| 5 | - | - | دیگر تمام عطیات (44 اندراجات) | 82,500 | - |
اس مہینے کی کل آمدنی183,600/-
اخراجات کی تفصیل
| نمبر شمار | تفصیل | رقم |
|---|
| 1 | تنخواہیں (3 اندراجات) | 76,000 |
| 2 | گیس، بجلی اور پانی کے بل (1 اندراجات) | 29,811 |
| 3 | بجلی کا کام (2 اندراجات) | 19,610 |
| 4 | دیگر (8 اندراجات) | 50,573 |
اس مہینے کے کل اخراجات175,994/-
ماہانہ خلاصہ
ابتدائی خسارہ197,672
آمدنی183,600
اخراجات175,994
بچت7,606
ماہ کے اختتام پر خسارہ190,066