آمدنی کی تفصیل
| نمبر شمار | ڈونر نمبر | ٹرانزیکشن نمبر | نام | موصول شدہ رقم | تاریخ |
|---|
| 1 | 107 | 2720 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 22,740 | 01-05-2026 |
| 2 | 107 | 2743 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 22,800 | 08-05-2026 |
| 3 | 107 | 2751 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 21,800 | 15-05-2026 |
| 4 | 107 | 2759 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 22,270 | 22-05-2026 |
| 5 | 107 | 2763 | جمعۃ المبارک + چندہ باکس | 18,500 | 30-05-2026 |
| 6 | - | - | دیگر تمام عطیات (42 اندراجات) | 77,400 | - |
اس مہینے کی کل آمدنی185,510/-
اخراجات کی تفصیل
| نمبر شمار | تفصیل | رقم |
|---|
| 1 | تنخواہیں (3 اندراجات) | 80,000 |
| 2 | گیس، بجلی اور پانی کے بل (3 اندراجات) | 9,425 |
| 3 | بونس (2 اندراجات) | 44,500 |
| 4 | دیگر (2 اندراجات) | 3,050 |
اس مہینے کے کل اخراجات136,975/-
ماہانہ خلاصہ
ابتدائی خسارہ157,461
آمدنی185,510
اخراجات136,975
بچت48,535
ماہ کے اختتام پر خسارہ108,926